- 特徴
- パラメータ
- 詳細
特徴
内蔵NFCチップ: NTAG213、NTAG215、NTAG216、およびその他の標準的な NFC チップと互換性があります。
天然木素材: 本物の竹、カエデ、クルミ、ブナの木で作られており、高級感があります。
環境に優しく持続可能: 100%生分解性でリサイクル可能な素材。
カスタマイズ可能なデザイン:レーザー彫刻、UV印刷、ロゴカスタマイズ、各種形状対応可能。
インタラクティブな機能: タップして Web サイト、ソーシャル メディア、デジタル証明書、またはプロモーション コンテンツを開きます。
耐久性と軽量性:日常使用に適した丈夫で長持ちする構造です。
オプションのアクセサリ: キーチェーンリング、吊り下げコード、または粘着性の裏地で簡単に使用できます。

パラメータ
| アイテム | 仕様 |
|---|---|
| 材料 | 天然木(竹/カエデ/ブナ/ウォールナット) |
| チップの種類 | NTAG213 / NTAG215 / NTAG216 / Mifare Ultralight など |
| 頻度 | 13.56 MHz(ISO14443A標準) |
| メモリ容量 | 144 バイト – 888 バイト (チップに依存) |
| サイズ | 40 × 40 mm / 50 × 50 mm / カスタム形状も可能 |
| 厚さ | 3 – 6 mm (カスタマイズ可能) |
| 表面仕上げ | ポリッシュ / マット / ナチュラル木目 |
| 印刷オプション | レーザー彫刻 / UV印刷 / シルクスクリーン |
| 読み取り距離 | 2 – 5 cm (リーダーおよび環境によって異なります) |
| 動作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 保管温度 | -40℃ ~ +80℃ |
| 取り付けオプション | 吊り紐/キーホルダー/粘着剤/マグネット(オプション) |
| 防水レベル | IP54 (より高い保護のためにオプションのコーティングが利用可能) |
| データの保持 | 10年以上 |



家





















